<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Learning Wirtschaft &#187; Wintersemester 2008/2009</title>
	<atom:link href="http://www.elearning-wirtschaft.de/index.php/category/ws08_09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elearning-wirtschaft.de</link>
	<description>Das Weblog zum Spezialisierungsmodul</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 13:02:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Skype-Konferenz mit Schw&#228;chen</title>
		<link>http://www.elearning-wirtschaft.de/index.php/skype-konferenz-mit-schwaechen/</link>
		<comments>http://www.elearning-wirtschaft.de/index.php/skype-konferenz-mit-schwaechen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 15:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wintersemester 2008/2009]]></category>
		<category><![CDATA[online-konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning-wirtschaft.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[In meinem neuen Blog-Beitrag stelle ich unsere Probleme mit Skype als Online-Konferenz-Tool dar.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elearning-wirtschaft.de/index.php/skype-konferenz-mit-schwaechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bringt&#8217;s?</title>
		<link>http://www.elearning-wirtschaft.de/index.php/was-bringts/</link>
		<comments>http://www.elearning-wirtschaft.de/index.php/was-bringts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 18:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wintersemester 2008/2009]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning-wirtschaft.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[
E-Learning wird oft als Chance gesehen. Als M&#246;glichkeit wirklich etwas auf der Welt zu ver&#228;ndern. Revolution oder Evolution? Evolution wird meist als nat&#252;rliche Weiterentwicklung durch Mutation gesehen, doch E-Learning ist mehr als eine Weiterentwicklung, denn es bietet auch die Chance zu einer Revolution. Wissen ist Macht und Macht ist wertvoll, weil sie kostbar ist. Wissen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elearning-wirtschaft.de/index.php/was-bringts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online- vs. Pr&#228;senzvorlesung oder: Wie wird meine Vorlesung virtuell?</title>
		<link>http://www.elearning-wirtschaft.de/index.php/online-vs-praesenzvorlesung-oder-wie-wird-meine-vorlesung-virtuell/</link>
		<comments>http://www.elearning-wirtschaft.de/index.php/online-vs-praesenzvorlesung-oder-wie-wird-meine-vorlesung-virtuell/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 11:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wintersemester 2008/2009]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Vorlesung]]></category>
		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>
		<category><![CDATA[wiziq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning-wirtschaft.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Form der Vorlesung gewinnt in der heutigen Zeit an Bedeutung: Die Online-Vorlesung. „Was ist eine Online-Vorlesung?&#8221; Bis vor kurzem konnte ich diese Frage noch nicht richtig beantworten.
Dieser Beitrag soll Euch einen ersten Einblick in die „Welt&#8221; der Online-Vorlesungen gew&#228;hren, sowie die Vor- und Nachteile anhand eines oft eingesetzten Tools aufzeigen. Dar&#252;ber hinaus m&#246;chte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elearning-wirtschaft.de/index.php/online-vs-praesenzvorlesung-oder-wie-wird-meine-vorlesung-virtuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
